Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Privilège vue châteauA partir de |
![]() Double SupérieurA partir de |
![]() Double StandardA partir de |
![]() Chambre SimpleA partir de |
![]() Chambre TripleA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Privilège vue château | Double Supérieur | Double Standard | Chambre Simple | Chambre Triple |
Superficie (moy.) | 13 m² | 13 m² | 10 m² | 10 m² | 13 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) / 1 Single (120 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Privilège vue château | Double Supérieur | Double Standard | Chambre Simple | Chambre Triple |
Sèche-linge | |||||
Porte bagage | |||||
Miroir grossissant | |||||
Penderie | |||||
Ventilateur | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Canal + | |||||
BEIN Sport | |||||
RMC Sport | |||||
WiFi Gratuit | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Télévision | |||||
Balcon | |||||
Vue sur la cour | |||||
Vue sur la ville | |||||
Vue rue | |||||
Chambre calme | |||||
PMR | |||||
Non fumeur |